출산지원금
부산광역시 출산지원금
부산광역시 시/군/구별 출산장려금, 양육비 지원 현황입니다.
📋 총 62개 정책
🏘️ 16개 시/군/구
🏘️ 시/군/구 선택
📋 전체 지원금 목록
| 시/군/구 | 사업명 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 남구 | 둘째이후 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 남구 | 남구맘+ 산후조리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 남구 | 남구 출산장려금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 남구 | 셋째 자녀 이상 출산가정 종량제봉투 무상지급 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 동구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 동구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 동구 | 부산 동구 출산축하금 | - | 20만원 | 200만원 | - | - | 상세보기 |
| 북구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 북구 | 부산시 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 북구 | 부산시 북구 출산장려금 지원 | - | 20만원 | 1,000만원 | - | - | 상세보기 |
| 서구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 서구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 서구 | 부산 서구 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 서구 | 셋째 이후 출생아 건강보장보험 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 중구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 중구 | 부산시 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 중구 | 부산 중구 출산장려금 | 1,000만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 진구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 진구 | 부산진구 출산장려금 | 20만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 진구 | 부산시 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 강서구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 강서구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 강서구 | 강서구 출산지원금 지원 | 50만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 금정구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 금정구 | 금정구 출산축하금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 금정구 | 부산시 출산지원금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 기장군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 기장군 | 출산지원금(셋째이상자녀) | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 기장군 | 부산시 출산지원금(둘째자녀) | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 동래구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 동래구 | 부산 동래구 출산장려금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 사상구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 사상구 | 장애인가정 출산지원금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 사상구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 사상구 | 부산 사상구 출산축하금 | 20만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 사하구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 사하구 | 부산시 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 사하구 | 사하구 출산지원금 | 50만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 사하구 | 장애인 양육지원금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 사하구 | 장애인 출산지원금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 수영구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 수영구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 수영구 | 저소득주민 출산특별장려금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 수영구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 수영구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 수영구 | 아빠 육아휴직 장려금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 수영구 | 부산 수영구 출산장려금 | - | 100만원 | 200만원 | 300만원 | - | 상세보기 |
| 수영구 | 부산 수영구 출산장려금 | - | 100만원 | 200만원 | 300만원 | - | 상세보기 |
| 연제구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 연제구 | 출산가정 산후조리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 연제구 | 출생기념 태극기 지급 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 연제구 | 부산시 출산지원금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 연제구 | 부산 연제구 출생축하금 | 20만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 영도구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 영도구 | 출산축하 용품 지급 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 영도구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 영도구 | 영도구 출산축하금 | 500만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 해운대구 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 해운대구 | 출산장려용품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 해운대구 | 해운대구 출산지원금 | 50만원 | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
| 해운대구 | 부산시 출산지원금 | - | 100만원 | - | - | - | 상세보기 |
지원금 안내
출산지원금은 지자체마다 지급 기준과 금액이 다릅니다. 상세 내용은 해당 지역 주민센터에 문의해 주세요.
신청 기간
대부분의 출산지원금은 출생일로부터 일정 기간 내에 신청해야 합니다. 기한을 놓치지 않도록 미리 확인하세요.
필요 서류
주민등록등본, 가족관계증명서, 통장 사본 등이 필요합니다. 지역마다 다를 수 있으니 사전에 확인하세요.