출산지원금
전북특별자치도 출산지원금
전북특별자치도 시/군/구별 출산장려금, 양육비 지원 현황입니다.
📋 총 55개 정책
🏘️ 14개 시/군/구
🏘️ 시/군/구 선택
📋 전체 지원금 목록
| 시/군/구 | 사업명 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고창군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 고창군 | 임신출생축하용품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 고창군 | 산후조리비 지원 | 200만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 고창군 | 출산장려금 지원 | 300만원 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 상세보기 |
| 고창군 | 산후 건강관리 지원사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 군산시 | 출산지원금 | 100만원 | 200만원 | 400만원 | 600만원 | 1,500만원 | 상세보기 |
| 군산시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 군산시 | 셋째아 이상 가정 육아용품 구입비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 김제시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 김제시 | 산후조리경비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 김제시 | 출산축하용품(마더박스) 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 김제시 | 출산장려금 지급 | 200만원 | 300만원 | 1,800만원 | 2,000만원 | 2,100만원 | 상세보기 |
| 김제시 | 산후 건강관리 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 남원시 | 출생축하금 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | - | 상세보기 |
| 남원시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 남원시 | 출생축하용품 지원 | - | - | 25만원 | - | 25만원 | 상세보기 |
| 무주군 | 출산장려금 | 400만원 | 600만원 | 1,000만원 | 1,200만원 | 1,500만원 | 상세보기 |
| 무주군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 무주군 | 임신축하금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 무주군 | 셋쩨아 이상 육아용품 구입비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 부안군 | 출생축하금 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | - | - | 상세보기 |
| 부안군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 부안군 | 넷째아 이상 출생용품비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 부안군 | 셋째아 이상 건강관리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 순창군 | 출산장려금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 순창군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 완주군 | 출산장려금 | 200만원 | 300만원 | 600만원 | - | - | 상세보기 |
| 완주군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 완주군 | 출산축하용품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 완주군 | 산후 건강관리 지원사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 익산시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 익산시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 익산시 | 익산시 출산장려금 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | 상세보기 |
| 익산시 | 산후 건강관리지원 | 20만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 익산시 | 산후 건강관리지원 사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 익산시 | 산모·신생아 건강관리 확대지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 익산시 | 익산시 출산장려금 지원> 1. 지원대상 : 출산일 기준 부 또는 모가 1년 이상 익산시에 주민등록을 두고 출산한 가정(거주기간 1년 미만인 경우 1년 이상 경과한 날부터 지원 대상) 2. 신청기간 : 출생신고일 기준 1년 이내 신청 3. 지원내용 첫째아 100만원 ( 2020.1.1. 이전 출생아 50만원) 둘째아 200만원(태어난해100만원, 다음해 1 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 임실군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 임실군 | 출산축하용품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 임실군 | 임실군 출산장려금 | 300만원 | 500만원 | 500만원 | 800만원 | - | 상세보기 |
| 임실군 | 임실군 산후조리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 장수군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 장수군 | 산후건강관리 지원사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 장수군 | 장수군 출산장려금 지원 | 500만원 | 700만원 | 1,000만원 | 1,200만원 | - | 상세보기 |
| 전주시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 전주시 | 출산장려금 지원 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 전주시 | 출생아 종량제(쓰레기) 봉투 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 정읍시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 정읍시 | 출생축하금 지원 | 200만원 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | - | 상세보기 |
| 정읍시 | 출생아 의료비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 정읍시 | 산후 건강관리지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 진안군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 진안군 | 임신축하금 지원사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 진안군 | 출산장려금 지원사업 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | - | - | 상세보기 |
| 진안군 | 출산부 산후조리 비용 지원 사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
지원금 안내
출산지원금은 지자체마다 지급 기준과 금액이 다릅니다. 상세 내용은 해당 지역 주민센터에 문의해 주세요.
신청 기간
대부분의 출산지원금은 출생일로부터 일정 기간 내에 신청해야 합니다. 기한을 놓치지 않도록 미리 확인하세요.
필요 서류
주민등록등본, 가족관계증명서, 통장 사본 등이 필요합니다. 지역마다 다를 수 있으니 사전에 확인하세요.